周口廢鐵破碎處理現場
廢鋼鐵粉碎生產線現場
發動機粉碎視頻
汽車外殼撕碎機
隨著汽車保有量的迅速增長,汽車報廢量也大幅增加,開始進入報廢高峰期。預計至2020年,我國汽車保有量將超過2.6億輛,報廢量將超過1200萬輛。報廢汽車引發的節能、資源回收再利用等問題越來越被高度關注,做好報廢汽車回收利用工作已成汽車產業實現綠色、循環、低碳發展的關鍵,是加速生態文明建設,建成汽車強國的重要環節。
廢舊物品通過爪機進入廢舊汽車撕碎機進料倉內,撕碎箱內刀片主軸通過電機、減速機變速獲得中速旋轉,把廢舊物,剪、切、擠、壓,撕成小塊物體,從出料斗排出,撕碎物體大小可調節。
型號 | JL-2600 | JL-1900 | JL-1500 | JL-1200 | JL-1000 | JL-600 |
主軸功率(kw) | 4-160*2 | 4-90*2 | 4-45*2 | 4-37*2 | 4-30*2 | 4-15*2 |
主軸轉速(r/min) | 16-18 | 14-16 | 14-16 | 18-20 | 18-20 | 18-20 |
產量(t/h) | 25-60 | 10-25 | 8-18 | 6-15 | 5-10 | 2-5 |
輸送機功率(kw) | 4-3kw | 4-3kw | 4-3kw | 無 | 無 | 無 |
刀盤數量(片) | 40 | 40 | 30 | 28 | 30 | 26 |
物料不同,刀牙與刀片數量不同,可定做 | ||||||
刀盤直徑(mm) | Φ720 | Φ560 | Φ530 | Φ372 | Φ360 | Φ260 |
破碎粒度(cm) | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 |
料倉尺寸(mm) | 2425*1400 | 2300*200 | 2000*2000 | 1400*1000 | 1200*1000 | 820*900 |
外形尺寸(mm) | 8200*4000*4300 | 8000*2500*2400 | 4000*1700*2400 | 3200*2000*1900 | 3000*2000*1900 | 2600*2000*1900 |
重量(t) | 36 | 15 | 12 | 6 | 5 | 2.5 |
填寫您的需求,我們會盡快與您取得聯系,或直接撥打熱線電話17603868999